본문 바로가기

운동118

러닝 : 2024.02.26. 2024.02.26. 30:21 3.28km 9'15" 러닝 92회차. 겁나바쁘네.. 헬스장으로 도망왔다. 2024. 2. 26.
러닝 : 2024.02.20. 2024.02.20. 30:42 2.80km 10'56" 러닝 91회차. 오늘은 달려도 스트레스가 안풀리네. 2024. 2. 20.
러닝 : 2024.02.19. 2024.02.19. 30:43 3.43km 8'56" 러닝 90회차. 달리면 스트레스가 좀 풀린다. 2024. 2. 19.
러닝 : 2024.02.06. 2024.02.06. 30:26 3.01km 10'06" 러닝 89회차. 살살 달리기. 2024. 2. 19.
러닝 : 2024.01.16. 2024.01.16. 30:39 2.82km 10'50" 러닝 88회차. 밥 먹고 살살 달리기. 2024. 1. 16.
러닝 : 2024.01.15. 2024.01.15. 30:24 3.17km 9'35" 러닝 87회차. 살살 달리기. 2024. 1. 16.
러닝 : 2024.01.10. 2024.01.10. 30:26 2.68km 11'20" 러닝 86회차. 밥 먹고 걷기. 2024. 1. 10.
러닝 : 2023.01.08. 2024.01.08. 30:12 2.59km 11'40" 러닝 85회차. 밥 먹고 걷기. 2024. 1. 8.
러닝 : 2024.01.04. 2024.01.04. 30:36 3.34km 9'09" 러닝 84회차. 신나게 달린거같은데 느리네. 2024. 1. 5.
러닝 : 2024.01.02. 2024.01.02. 30:56 2.98km 10'21" 러닝 83회차. 새해 첫 러닝. 헬스장에 사람이 엄청 늘었다. 2024. 1. 2.
러닝 : 2023.12.27. 2023.12.27. 30:15 2.79 km 10'50" 러닝 82회차. 오랜만에 일 없는 점심시간. 2023. 12. 27.
러닝 : 2023.12.18. 2023.12.18. 31:05 2.55 km 12'10" 러닝 82회차. 몸이 무겁네. 2023. 12. 27.
러닝 : 2023.12.12. 2023.12.12. 30:31 2.74 km 11'09" 러닝 81회차. 오늘도 걷기. 한달정돈 조심해야한다. 2023. 12. 12.
러닝 : 2023.12.11. 2023.12.11. 30:19 2.70 km 11'13" 러닝 80회차. 오랜만에 운동. 슬 걷기. 2023. 12. 11.
러닝 : 2023.11.23. 2023.11.23. 30:13 2.94 km 10'15" 러닝 79회차. 회사에서 쉬는곳이 러닝머신 위 뿐이다. 왜이리 바쁘냐 @.@ 2023. 11. 23.
반응형