본문 바로가기

즐거울 락/러닝113

러닝 : 2024.05.03. 2024.05.03.30:463.44km8'56"러닝 117회차.오늘 헬스장에 사람 많네. 2024. 5. 4.
러닝 : 2024.05.02. 2024.05.02.31:243.73km8'24"러닝 116회차.밖에서 달리고 싶은 날. 2024. 5. 2.
러닝 : 2024.04.30. 2024.04.30.30:343.49km8'45"러닝 115회차.오래 달리질 못한다. 살을 더 빼야겠다. 2024. 4. 30.
러닝 : 2024.04.29. 2024.04.29.31:023.27km9'29"러닝 114회차.달리다 말고 불려왔다. 내 유일한 휴식 방해하지 말아줘. @.@ 2024. 4. 30.
러닝 : 2024.04.24. 2024.04.24.30:123.22km9'23"러닝 113회차.달리기. 오늘 뭔가 기운이 없다. 2024. 4. 24.
러닝 : 2024.04.23. 2024.04.23.30:052.65km11'19"러닝 112회차.경사로 걷기. 너무 올렸나. 2024. 4. 23.
러닝 : 2024.04.22. 2024.04.22.30:193.62km8'21"러닝 111회차.드디어 몸무게 앞자리 바뀜! 2024. 4. 23.
러닝 : 2024.04.17. 2024.04.17. 30:17 3.22km 9'23" 러닝 110회차. 살이 빠지는데, 근육도 같이빠진다. ㅠㅠ. 2024. 4. 17.
러닝 : 2024.04.16. 2024.04.16. 30:22 2.86km 10'36" 러닝 109회차. 뛰다가 걷다가. 생각 정리가 안되는군. 2024. 4. 17.
러닝 : 2024.04.15. 2024.04.15. 30:27 3.65km 8'21" 러닝 108회차. 분노의 달리기. 그만 분노하게 해줘. 2024. 4. 15.
러닝 : 2024.04.12. 2024.04.12. 30:20 2.79km 10'52" 러닝 107회차. 이번주는 매일 달렸다. 2024. 4. 12.
러닝 : 2024.04.11. 2024.04.11. 30:24 3.73km 8'09" 러닝 106회차. 헬스장이 점점 더워진다. 2024. 4. 12.
러닝 : 2024.04.09. 2024.04.09. 30:18 2.75km 10'59" 러닝 105회차. 살살 달리기. 2024. 4. 9.
러닝 : 2024.04.08. 2024.04.08. 30:24 3.52km 8'38" 러닝 104회차. 러닝화 바꿔야겠다. 발아프네. 2024. 4. 8.
러닝 : 2024.04.05. 2024.04.05. 30:05 3.04km 9'53" 러닝 103회차. 천천히 달리기. 2024. 4. 8.
반응형