본문 바로가기

러닝118

러닝 : 2024.04.12. 2024.04.12. 30:20 2.79km 10'52" 러닝 107회차. 이번주는 매일 달렸다. 2024. 4. 12.
러닝 : 2024.04.11. 2024.04.11. 30:24 3.73km 8'09" 러닝 106회차. 헬스장이 점점 더워진다. 2024. 4. 12.
러닝 : 2024.04.09. 2024.04.09. 30:18 2.75km 10'59" 러닝 105회차. 살살 달리기. 2024. 4. 9.
러닝 : 2024.04.08. 2024.04.08. 30:24 3.52km 8'38" 러닝 104회차. 러닝화 바꿔야겠다. 발아프네. 2024. 4. 8.
러닝 : 2024.04.05. 2024.04.05. 30:05 3.04km 9'53" 러닝 103회차. 천천히 달리기. 2024. 4. 8.
러닝 : 2024.04.03. 2024.04.03. 30:55 4.04km 7'39" 러닝 102회차. 신나게 달리기. 30분 4km 넘었다. 2024. 4. 3.
러닝 : 2024.04.01. 2024.04.01. 30:20 3.33km 9'05" 러닝 101회차. 날이 따뜻해져서 그런가. 헬스장에 사람 엄청나네. 2024. 4. 1.
러닝 : 2024.03.28. 2024.03.28. 30:13 3.30km 9'09" 러닝 100회차. 좀 더 열심히 달려야겠다. 2024. 3. 28.
러닝 : 2024.03.18. 2024.03.18. 30:19 3.20km 9'28" 러닝 99회차. 분노의 러닝. 2024. 3. 18.
러닝 : 2024.03.13. 2024.03.13. 30:14 3.01km 10'04" 러닝 98회차. 러닝화 새거 하나 사야겠다. 2024. 3. 13.
러닝 : 2024.03.11. 2024.03.11. 30:26 2.84km 10'41" 러닝 97회차. 오늘 열심히 뛴거같은데.. @.@ 2024. 3. 11.
러닝 : 2024.03.07. 2024.03.07. 30:09 3.07km 9'49" 러닝 96회차. 운동 횟수를 늘리자. 2024. 3. 7.
러닝 : 2024.03.05. 2024.03.05. 30:13 2.52km 11'58" 러닝 95회차. 매일 달리기는 좀 무리인가? 시작부터 입질와서 걷기. 2024. 3. 5.
러닝 : 2024.03.04. 2024.03.04. 30:17 3.25km 9'18" 러닝 94회차. 열심히 달리기. 페이스가 향상되질 않네. 2024. 3. 5.
러닝 : 2024.02.29. 2024.02.29. 30:20 2.54km 11'54" 러닝 93회차. 경사도 올리고 걷기. 뛰는거보다 힘드네. @.@ 2024. 2. 29.
반응형